环球快资讯丨全年业绩高增长股提前看 534股净利润增幅翻倍
(资料图片)
2645家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有792家,占比29.94%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月21日,已经有2645家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司792家、预盈228家,合计报喜公司比例为38.56%;业绩预亏、预降公司分别有778家、600家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有534家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有408家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有61只、52只、46只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有346只、138只、50只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.88%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金龙羽,累计上涨90.47%;格灵深瞳、国立科技今年以来分别上涨70.52%、57.09%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌17.50%,跌幅较大的还有派能科技、迪威尔,累计跌幅分别为15.77%、14.51%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.28 | 22.74 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 93.95 | 34.60 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.23 | 4.27 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 101.15 | 3.32 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 8.00 | 22.70 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.17 | 9.93 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 99.70 | 2.06 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 30.77 | 23.97 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 35.75 | -5.47 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 51.00 | -0.22 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.24 | 34.36 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.39 | -4.71 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 54.50 | -2.73 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.05 | 1.77 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.38 | 18.24 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.61 | 8.34 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.00 | -3.51 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 82.98 | 5.05 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.57 | 18.51 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.13 | 16.81 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 11.01 | -0.72 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 17.21 | 7.56 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 22.76 | 9.63 | 国防军工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.57 | 17.89 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 19.06 | 25.97 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 22.72 | 25.11 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.72 | 13.32 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.93 | 10.52 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.58 | 13.93 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.72 | 4.41 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 18.98 | -0.94 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.87 | 5.77 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 22.98 | 16.77 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.09 | 6.79 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.29 | 11.02 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.58 | 23.92 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.93 | -3.92 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.82 | 21.23 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 94.43 | 2.45 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.68 | 3.22 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 38.45 | 28.94 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.19 | 0.00 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 12.90 | 47.77 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.26 | 4.51 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.67 | 20.72 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 224.60 | -3.39 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 13.02 | 15.02 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.99 | 15.57 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.00 | 1.36 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 20.17 | -0.54 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 10.74 | 4.88 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.06 | 9.29 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.64 | 3.49 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 76.25 | 14.39 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 24.08 | 21.92 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.11 | 3.78 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.50 | 21.64 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 158.83 | -14.19 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.85 | 23.41 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.27 | 20.82 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.58 | 22.87 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 34.48 | 19.47 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.67 | 18.89 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 40.95 | 6.06 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 3.95 | 3.13 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 62.40 | 41.59 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 8.02 | 25.71 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 272.80 | 6.16 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 21.52 | 16.77 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.49 | -2.77 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 4.05 | 14.08 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.78 | 27.59 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 262.42 | 21.07 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 21.18 | 7.79 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.71 | 10.42 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.60 | 10.11 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 30.61 | 14.73 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.82 | 7.54 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.04 | -2.56 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.52 | 13.30 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 9.92 | 5.76 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.91 | 26.82 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 29.82 | 23.27 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.29 | 4.47 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.41 | 11.93 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 8.96 | 8.08 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.37 | 5.15 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.50 | 13.40 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.71 | 2.65 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 46.18 | 7.35 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 14.38 | 44.81 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.18 | 12.67 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 8.44 | 31.46 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 73.76 | -1.68 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.37 | 21.25 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.53 | 19.18 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.54 | 20.11 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.88 | 15.01 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.22 | 5.60 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.31 | -7.30 | 交通运输 |
关键词: 业绩预告